Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 859 ₽ | 1 270 ₽ | 1 856 ₽ | 1 346 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 4100 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 36 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | 120 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 1200 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 70 |
| Влагостойкость |




