Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 1 572 ₽ | 1 431 ₽ | 1 673 ₽ | 14 047 ₽ | 1 130 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 2 | ||||
| Паропроницаемость | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 75 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 140 кг/м3 | 80 | 130 (±10%), 130 кг/м3 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 500, 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 50 | 50 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 120 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 |
| Влагостойкость |





