Сравнение
| Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Пенополистирол XPS Техноплекс Мастер 1180х580х50мм (уп/8плит, 5,48м2/0,27м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 379 ₽ | 1 290 ₽ | 2 207 ₽ | 2 328 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1185 | 1180 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | Г4 | группа, НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5.48 | |||
| Плотность | 20-25 кг/м³ | кг/м3, 90 кг/м3 | 120 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 585 | 580 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


