Сравнение
| Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 000 ₽ | 14 047 ₽ | 23 075 ₽ | 2 379 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000-1200, 1200 | 1185 |
| Группа горючести | НГ | НГ | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | ||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 80 | 180 | 20-25 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 585 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 | 30 |
| Влагостойкость |



