Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 301 ₽ | 1 247 ₽ | 1 920 ₽ | 11 546 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1170 | 1000 | 1180 | 1200, 2400, 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | Г4 | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | 6 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | 0,014 | мг/м·ч·Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 75 | кг/м3, 40 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 610 | 500 | 580 | 600 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |



