Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 000 ₽ | 1 557 ₽ | 1 654 ₽ | 1 902 ₽ | 1 924 ₽ | 2 041 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1170 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 610 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |


