Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200×600×50 мм – оптимальное решение для оптовых закупок Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 2 301 ₽ | 13 478 ₽ | 8 100 ₽ | 1 248 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 11 546 ₽ | 5 962 ₽ | 23 075 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1170 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000-1200, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | 120 | 90 (±10%), 90 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 120 | 120 | 75 | 38 | 180 |
| Ширина, мм | 610 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 70 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 |
| Влагостойкость |





