Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 2 379 ₽ | 1 856 ₽ | 1 350 ₽ | 510 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1185 | 4100 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | 20-25 кг/м³ | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 585 | 1200 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 30 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |




