Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 346 ₽ | 2 015 ₽ | 8 785 ₽ | 1 422 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | 110 (±10%), 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость | Да |



