Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 328 ₽ | 5 962 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1170 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 19 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 120 кг/м3 | 38 |
| Ширина, мм | 610 | 600 | 500, 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 |
| Влагостойкость |



