Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 557 ₽ | 1 654 ₽ | 21 922 ₽ | 2 000 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1170 | 4100 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | 180 | кг/м3, 19 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 610 | 1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 50 | 30, 40, 50, 50 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |



