Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 015 ₽ | 8 785 ₽ | 1 856 ₽ | 2 114 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 4100 | 1000 | |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | мг/м*ч*Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | 115 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600 | 1200 | 500, 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |


