Сравнение
| Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 000 ₽ | 2 117 ₽ | 1 270 ₽ | 1 092 ₽ | 1 572 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | ||||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 175 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 60 (±10%), 60 кг/м3 | 120 (±10%), 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |



