Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 11 344 ₽ | 6 038 ₽ | 1 422 ₽ | 11 546 ₽ | 16 075 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 35 | 100 | 80-90, 37 кг/м³ | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 75 | 100 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 500 | |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 40 | |
| Влагостойкость | Да |





