Сравнение
| Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 379 ₽ | 2 301 ₽ | 1 000 ₽ | 1 248 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1185 | 1170 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | Г4 | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 20-25 кг/м³ | кг/м3, 19 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 585 | 610 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |



