Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х110 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 5 962 ₽ | 1 924 ₽ | 16 075 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 175 кг/м3 | 38 | кг/м3, 75 кг/м3 | 100 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 50 |
| Влагостойкость |



