Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 2 379 ₽ | 1 856 ₽ | 4 306 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1185 | 4100 | 800, 1200, 1200 |
| Группа горючести | НГ | Г4 | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 175 кг/м3 | 20-25 кг/м³ | 35 | |
| Ширина, мм | 500 | 585 | 1200 | 570, 600, 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 30 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |



