Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 11 546 ₽ | 1 270 ₽ | 1 350 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 175 кг/м3 | 75 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |


