Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 248 ₽ | 1 000 ₽ | 16 075 ₽ | 2 015 ₽ | 1 130 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 100 | кг/м3, 80 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |



