Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х50 мм 120 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Пеноплэкс XPS Фундамент 1185х585х100 мм (Пеноплекс, уп/4плиты, 2,77м2/0,277м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 431 ₽ | 2 328 ₽ | 6 807 ₽ | 2 595 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1185 |
| Группа горючести | НГ | НГ | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | |||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 120 кг/м3 | 45 | 29-33 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 500, 600 | 600 | 585 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 100 |
| Влагостойкость |



