Сравнение
| Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 510 ₽ | 2 207 ₽ | 11 546 ₽ | 12 405 ₽ | 1 572 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 3 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 25 (±15%), 25 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 75 | 115 | 120 (±10%), 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 100 | 100 |
| Влагостойкость |




