Сравнение
| Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х50 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 760 ₽ | 2 114 ₽ | 2 301 ₽ | 6 807 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 800 | 1000 | 1170 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | |||
| Паропроницаемость | 0,3, не менее 0,3 | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 28-35, 80-90 | 115 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 45 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 610 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |



