Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ОПТИМА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 2 015 ₽ | 11 344 ₽ | 11 546 ₽ | 6 807 ₽ | 21 922 ₽ | 4 306 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | |
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | 100 | 75 | 45 | 180 | 35 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 30, 40, 50, 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость |



