Сравнение
| Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 1 000 ₽ | 1 422 ₽ | 1 572 ₽ | 1 431 ₽ | 1 449 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | |||||
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||||
| Паропроницаемость | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 |
| Влагостойкость |



