Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул Скандик 800x600x50мм (уп/12плит, 5,76м2/0,288м3) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 2 109 ₽ | 13 478 ₽ | 1 295 ₽ | 1 902 ₽ | 760 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 3 | |||||
| Паропроницаемость | 0,3, не менее 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 175 кг/м3 | 110 кг/м3 | 120 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 28-35, 80-90 | 120 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 600, 600-1200 | 600 | 500 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 | 100 | 50 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 110 |
| Влагостойкость | Да (гидрофобизация), Да |



