Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 247 ₽ | 1 449 ₽ | 1 295 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 40 кг/м3 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |

