Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х100 мм 80 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 2 015 ₽ | 2 379 ₽ | 1 100 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1185 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 80 кг/м3 | 20-25 кг/м³ | кг/м3, 40 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 585 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 30 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 |
| Влагостойкость |


