Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 117 ₽ | 11 344 ₽ | 4 306 ₽ | 510 ₽ | 12 405 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 6 | 4 | ||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 175 кг/м3 | 100 | 35 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 115 |
| Ширина, мм | 500 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 70 |
| Влагостойкость |



