Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х100 мм 155 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 902 ₽ | 740 ₽ | 663 ₽ | 6 807 ₽ | 1 572 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 6 | ||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 155 кг/м³, 150 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | 45 | 120 (±10%), 120 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 100 |
| Влагостойкость |




