Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Пеноплэкс Комфорт 1185х585х30 мм (Пеноплекс, уп/13плит 9,0116м2/0,2704м3) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 270 ₽ | 510 ₽ | 1 295 ₽ | 2 207 ₽ | 2 379 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1185 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | |||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 20-25 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 585 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Влагостойкость |




