Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 270 ₽ | 16 075 ₽ | 2 207 ₽ | 663 ₽ | 586 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 100 | кг/м3, 90 кг/м3 | 35 (±10%), 35 кг/м3 | 30 (±10%), 30 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 100 | 100 | 100 |
| Влагостойкость |




