Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент С) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 25 282 ₽ | 2 301 ₽ | 1 248 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1170 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 170 | кг/м3, 19 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 37 |
| Ширина, мм | 600 | 610 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 50 | 50 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |



