Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 270 ₽ | 2 207 ₽ | 2 117 ₽ | 13 478 ₽ | 1 350 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 150 (±10%), 150 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 175 кг/м3 | 120 | 160 (±10%), 160 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 500 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 40 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 40 |
| Влагостойкость |


