Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х100 Удалить | Утеплитель Isoroc П-75 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 1 673 ₽ | 11 546 ₽ | 1 248 ₽ | 2 114 ₽ | 1 856 ₽ | 1 557 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 4100 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па, не менее | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 140 кг/м3 | 68-82, 75 | кг/м3, 50 кг/м3 | 115 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | 500, 600 | 1200 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50 | 100 | 100 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость |



