Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х50 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Д Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 673 ₽ | 859 ₽ | 6 038 ₽ | 8 785 ₽ | 1 924 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | 0,3 | мг/м*ч*Па | |
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 140 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | 80-90, 37 кг/м³ | 90/45 (двухслойная) | кг/м3, 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 600 | 600 | ||
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 100 | ||
| Влагостойкость | Да | Да |




