Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х100 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф 1000х500х50 мм 155 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 1 924 ₽ | 1 543 ₽ | 1 431 ₽ | 1 902 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 130 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 155 кг/м³, 150 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |


