Сравнение
| Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс — эффективное решение для звукоизоляции оптом Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс — эффективное решение для звукоизоляции оптом Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС Н Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 510 ₽ | 13 478 ₽ | 11 546 ₽ | 8 401 ₽ | 1 346 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 6 038 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ (негорючий), НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 120 | 68-82, 75 | 38-45, 35-45 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | 120 | 45 | 80-90, 37 кг/м³ |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | ||
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 110 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 100, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | ||
| Влагостойкость | Да | Да |





