Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 11 344 ₽ | 13 478 ₽ | 1 812 ₽ | 13 478 ₽ | 23 075 ₽ | 16 075 ₽ | 4 306 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000-1200, 1200 | 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | ||
| Паропроницаемость | |||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 130 кг/м3 | 100 | 120 | кг/м3, 105 кг/м3 | 120 | 180 | 100 | 35 | 68-82, 75 |
| Ширина, мм | 500 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 500 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 570, 600, 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 |
| Влагостойкость |




