Сравнение
| Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*50мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х100 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Люкс 1000х600х50 мм 60 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х40 мм 175 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 130 ₽ | 1 100 ₽ | 1 469 ₽ | 2 041 ₽ | 2 117 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 130 (±10%), 130 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | 110 кг/м3 | 175 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50 | 100 | 50 | 50 | 40 |
| Влагостойкость |


