Сравнение
| Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Вент Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 092 ₽ | 28 279 ₽ | 1 346 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 60 (±10%), 60 кг/м3 | 170 | кг/м3, 60 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 55/80 | 100, 50 | 100 |
| Влагостойкость |


