Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 2 015 ₽ | 11 344 ₽ | 1 248 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 3 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 100 | кг/м3 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 500 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 120 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 |
| Влагостойкость |

