Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент ПРО 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 5 962 ₽ | 1 654 ₽ | 1 000 ₽ | 16 075 ₽ | 14 047 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 6 | ||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 38 | кг/м3, 125 кг/м3 | 75 (±10%), 75 кг/м3 | 100 | 80 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 100 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 50 |
| Влагостойкость |



