Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х50 мм 140 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 2 207 ₽ | 1 000 ₽ | 1 350 ₽ | 1 673 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 140 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500, 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |



