Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер Теплый 1000х610х50 мм 10 плит в упаковке Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изокор-С 1000х500х50 105 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 1 434 ₽ | 2 545 ₽ | 1 812 ₽ | 2 788 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 105 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 610 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |



