Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА — идеальное решение для оптовых закупок Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф НЛ 1000х600х100 мм 115 кг/м3 Удалить | Утеплитель Роквул (Rockwool) ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА — идеальное решение для оптовых закупок Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 1 856 ₽ | 2 114 ₽ | 10 763 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 4100 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | 0,3, 30 мг/(м·ч·Па), не менее 0 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120 | 115 кг/м3 | 90/45 (двухслойная) | |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 1200 | 500, 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 130 | 50 | 100 | |
| Влагостойкость | Да |



