Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х100 Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Light 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 20 941 ₽ | 2 207 ₽ | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 543 ₽ | 1 247 ₽ | 663 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1170 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | |||||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | мг/м·ч·Па, не менее | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 120 | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | кг/м3, 40 кг/м3 | 35 (±10%), 35 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 610 | 600 | 600 | 500 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 30/55 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |




