Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Мембрана диффузионная Isobox AM+ с клеевым слоем 95 г/м2 1,5х50 м Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Мембрана диффузионная Isobox AM+ с клеевым слоем 95 г/м2 1,5х50 м Удалить | Утеплитель HotRock Light Eco 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Блок 1200*600*50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 1 572 ₽ | 10 670 ₽ | 586 ₽ | 1 000 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Группа горючести | НГ | ||||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | высокая (более 1000 г/м²/сутки) | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 95 г/м² | 30 (±10%), 30 кг/м3 | 50 (±10%), 50 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 100 | 100 | 50 | |
| Влагостойкость |




