Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*50мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В Лайт 1200*600*40 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад Лайт 1200*600*100мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 1 572 ₽ | 11 344 ₽ | 11 546 ₽ | 1 247 ₽ | 16 075 ₽ | 1 422 ₽ | 1 350 ₽ | 1 130 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ | ||||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 120 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 100 | 75 | кг/м3, 40 кг/м3 | 100 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 160 (±10%), 160 кг/м3 | 130 (±10%), 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 130 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 50 | 40 | 100 |
| Влагостойкость |





