Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Утеплитель HotRock Вент 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х50 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент Л 1000х600х50 80 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 8 100 ₽ | 2 041 ₽ | 1 302 ₽ | 2 015 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 4 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 120 | 90 (±10%), 90 кг/м3 | 110 кг/м3 | 100 (±10%), 100 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 70 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |



