Сравнение
| Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Фасад Ребел 1200*600*100мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 1 572 ₽ | 11 344 ₽ | 2 207 ₽ | 12 405 ₽ | 1 422 ₽ | 13 478 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 100 | кг/м3, 90 кг/м3 | 115 | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 120 | 37 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 | 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 160 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |





